Übernachtungsmöglichkeiten während der Tagung
In der folgenden Übersicht finden Sie Hotels, bei denen Sie zu besonderen Konditionen Zimmer buchen können. Zur Abrufung der Kontingente nutzen Sie bitte den jeweils angegebenen Abrufcode bzw. das verlinkte Abrufformular. Wir haben zu jeder Unterkunft die ungefähre Entfernung zum Tagungsort und die ungefähren Zimmerpreise angegeben, um die Entscheidung zu erleichtern.
Alle Preisangaben sind jedoch ohne Gewähr.
Weitere empfehlenswerte Hotels ohne Zimmerkontingente finden Sie weiter unten.
Hotels mit Zimmerkontingenten
Hotel | Kontakt | Anzahl | Abrufbar bis | Abrufbar unter | *Preise (EZ+Frühstück) | Entfernung zur Uni |
---|---|---|---|---|---|---|
ibis Hotel Dresden | Prager Str. 5; 01069 Dresden; +49 351 4856 4856 | 30 EZ | 12.08.2024 | via Formular: | ab 95€/Nacht | 2,1 km |
Motel One Dresden am Zwinger | Postplatz 5; 01067 Dresden; +49 351 43838-0 | 30 EZ | 31.07.2024 | via Formular: | ab 109€/Nacht | 3,3 km |
Pullman Hotel Dresden Newa | Prager Str. 2c; 01069 Dresden; +49 351 4814109 | 30 EZ | 30.07.2024 | GAL_2024 oder GAL 2024 | ab 119€/Nacht | 2,1 km |
Weitere Hotels
Hotel | Kontakt | *Preise (EZ+Frühstück) | Entfernung zur Uni |
---|---|---|---|
ACHAT Hotel Dresden | Budapester Straße 34; 01069 Dresden; +49 35147380-0 | ab 75€/Nacht | 3,1 km |
Andante Hotel Dresden | Hülßestraße 1; 01237 Dresden; +49 351 795899-0 | ab 80€/Nacht | 3,4 km |
Aparthotel am Schloss | Schössergasse 16; 01067 Dresden; +49 351 4381111 | ab 75€/Nacht | 3,5 km |
DORMERO Hotel Dresden | Kreischaer Straße 2; 01219 Dresden; +49 351 87310 | ab 104€/Nacht | 0,8 km |
IntercityHotel Dresden | Wiener Platz 8; 01069 Dresden; +49 351 263550 | ab 90€/Nacht | 3 km |
MEININGER Hotel | Wiener Platz 5; 01069 Dresden; +49 351 89249535 | ab 65€/Nacht | 3 km |
Premier Inn Dresden | Dr.-Külz-Ring 15a; 01067 Dresden; +49 351 46566026 | ab 65€/Nacht | 2,4 km |
Star G Hotel | Altmarkt 4; 01067 Dresden; +49 351 30711 0 | ab 90€/Nacht | 2,7 km |
*Alle Preisangaben sind ohne Gewähr!
Auf der untenstehenden Karte können Sie folgende Standortinformationen einsehen:
- Übernachtungsmöglichkeiten (blaue Pins)
- weiteren Veranstaltungsorten während der Tagung (grüne Pins)
- Haltestellen (violette Pins)